Lịch vạn niên 2034 - Lịch âm dương năm Giáp Dần
Năm 2034 âm lịch: Giáp Dần
Năm con Hổ| Tết Nguyên đán | Chủ Nhật 19/02/2034 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Tháng 11 nhuận (năm âm lịch có 13 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ||||||
| 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
| 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
| 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 201/12 | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 | 3112 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | ||
| 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 |
| 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 | 191/1 |
| 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 |
| 279 | 2810 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 201/2 | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 | 267 |
| 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | |||||
| 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 |
| 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 |
| 1729 | 1830 | 191/3 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 |
| 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 |
| 1527 | 1628 | 1729 | 181/4 | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
| 2912 | 3013 | 3114 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 161/5 | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | |||||
| 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
| 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 161/6 |
| 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 |
| 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
| 3116 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | |
| 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 |
| 141/7 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 |
| 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 |
| 2815 | 2916 | 3017 | 3118 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | ||||
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 121/8 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ||||||
| 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 1130 | 121/9 | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 | 3120 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
| 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 | 111/10 | 122 |
| 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
| 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
| 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | ||||
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 |
| 111/11 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
| 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
| 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.