Lịch vạn niên 2069 - Lịch âm dương năm Kỷ Sửu
Năm 2069 âm lịch: Kỷ Sửu
Năm con Trâu| Tết Nguyên đán | Thứ Tư 23/01/2069 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Tháng 4 nhuận (năm âm lịch có 13 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 231/1 | 242 | 253 | 264 | 275 |
| 286 | 297 | 308 | 319 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | ||||
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 211/2 | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231/3 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 211/4 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211/4N | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 | 3111 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 191/5 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 |
| 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 |
| 1527 | 1628 | 1729 | 181/6 | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
| 2912 | 3013 | 3114 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171/7 | 182 |
| 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 |
| 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ||||||
| 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 |
| 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 151/8 |
| 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 |
| 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 |
| 3016 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | |
| 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 |
| 1430 | 151/9 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
| 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
| 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | ||||
| 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 |
| 1128 | 1229 | 1330 | 141/10 | 152 | 163 | 174 |
| 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
| 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141/11 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | 3118 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.