Lịch vạn niên 2073 - Lịch âm dương năm Quý Tỵ
Năm 2073 âm lịch: Quý Tỵ
Năm con Rắn| Tết Nguyên đán | Thứ Ba 07/02/2073 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ||||||
| 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 81/12 |
| 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 |
| 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 |
| 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
| 3023 | 3124 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | ||
| 630 | 71/1 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 |
| 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 |
| 2721 | 2822 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 830 | 91/2 | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | |||||
| 326 | 427 | 528 | 629 | 71/3 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | 71/4 |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 | 3024 | 3125 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61/5 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51/6 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
| 3127 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | 41/7 | 52 | 63 | |
| 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 |
| 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 |
| 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 |
| 2825 | 2926 | 3027 | 3128 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21/8 | 32 | ||||
| 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 3030 | 311/10 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
| 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
| 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
| 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
| 2728 | 2829 | 291/11 | 302 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | ||||
| 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 |
| 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 |
| 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 |
| 2527 | 2628 | 2729 | 281/12 | 292 | 303 | 314 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.