Lịch vạn niên 2080 - Lịch âm dương năm Canh Tý
Năm 2080 âm lịch: Canh Tý
Năm con Chuột| Tết Nguyên đán | Thứ Hai 22/01/2080 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Tháng 3 nhuận (năm âm lịch có 13 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
| 221/1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 | 309 | 3110 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 211/2 | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | ||||
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 211/3 | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 | 3111 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201/3N | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | ||
| 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 |
| 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 191/4 |
| 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 |
| 279 | 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 181/5 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 |
| 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 |
| 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 |
| 1528 | 1629 | 171/6 | 182 | 193 | 204 | 215 |
| 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
| 2913 | 3014 | 3115 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 151/7 | 162 | 173 | 184 |
| 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 131/8 | 142 | 153 |
| 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 |
| 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
| 3018 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | |
| 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131/9 |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 111/10 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
| 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
| 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 111/11 | 122 | 133 | 144 | 155 |
| 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
| 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
| 3020 | 3121 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.