Lịch vạn niên 2097 - Lịch âm dương năm Đinh Tỵ
Năm 2097 âm lịch: Đinh Tỵ
Năm con Rắn| Tết Nguyên đán | Thứ Ba 12/02/2097 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 131/12 |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 121/1 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | ||||
| 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 |
| 1128 | 1229 | 1330 | 141/2 | 152 | 163 | 174 |
| 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
| 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 3118 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 |
| 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121/3 | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 3019 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 121/4 |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | |||||
| 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 |
| 101/5 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 |
| 829 | 91/6 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 | 3123 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | |||
| 528 | 629 | 71/7 | 82 | 93 | 104 | 115 |
| 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 |
| 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 |
| 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 | 3125 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 530 | 61/8 | 72 | 83 |
| 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 |
| 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 |
| 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
| 3025 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | 51/9 | 62 | |
| 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 |
| 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 |
| 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 |
| 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | ||||
| 41/10 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 |
| 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
| 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
| 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | ||||||
| 229 | 330 | 41/11 | 52 | 63 | 74 | 85 |
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
| 3027 | 3128 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.