Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 14 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 10/02/2025
Đầu 0 | 00 13 lần | 01 17 lần | 02 24 lần | 03 26 lần | 04 4 lần | 05 5 lần | 06 16 lần | 07 16 lần | 08 7 lần | 09 22 lần |
Đầu 1 | 10 15 lần | 11 14 lần | 12 17 lần | 13 18 lần | 14 3 lần | 15 4 lần | 16 9 lần | 17 15 lần | 18 7 lần | 19 20 lần |
Đầu 2 | 20 14 lần | 21 10 lần | 22 13 lần | 23 17 lần | 24 1 lần | 26 12 lần | 27 10 lần | 28 4 lần | 29 13 lần | |
Đầu 3 | 30 23 lần | 31 18 lần | 32 26 lần | 33 29 lần | 35 4 lần | 36 11 lần | 37 21 lần | 38 16 lần | 39 29 lần | |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 6 lần | 42 8 lần | 43 6 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 3 lần | 47 4 lần | 48 5 lần | 49 5 lần |
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 5 lần | 52 7 lần | 53 7 lần | 54 1 lần | 56 4 lần | 57 5 lần | 58 3 lần | 59 4 lần | |
Đầu 6 | 60 17 lần | 61 10 lần | 62 24 lần | 63 25 lần | 64 3 lần | 65 5 lần | 66 9 lần | 67 22 lần | 68 8 lần | 69 25 lần |
Đầu 7 | 70 13 lần | 71 14 lần | 72 17 lần | 73 16 lần | 74 2 lần | 75 4 lần | 76 13 lần | 77 12 lần | 78 7 lần | 79 17 lần |
Đầu 8 | 80 16 lần | 81 14 lần | 82 15 lần | 83 16 lần | 84 3 lần | 85 2 lần | 86 15 lần | 87 16 lần | 88 5 lần | 89 17 lần |
Đầu 9 | 90 21 lần | 91 11 lần | 92 19 lần | 93 22 lần | 94 3 lần | 95 3 lần | 96 14 lần | 97 17 lần | 98 4 lần | 99 15 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 10/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 10/02/2025
ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 60942 75353 |
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G.4 | 7608 7121 1392 6214 |
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G.6 | 967 728 790 |
G.7 | 33 20 60 32 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 09/02/2025
ĐB | 64615 |
G.1 | 45929 |
G.2 | 04518 92980 |
G.3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
G.4 | 5273 5132 7447 5319 |
G.5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
G.6 | 670 741 929 |
G.7 | 14 42 74 25 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 08/02/2025
ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 69417 01727 |
G.3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.4 | 7718 9454 7062 8367 |
G.5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.6 | 636 875 992 |
G.7 | 35 54 78 32 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 07/02/2025
ĐB | 70668 |
G.1 | 72071 |
G.2 | 18513 14659 |
G.3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G.4 | 0102 9099 0462 6891 |
G.5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G.6 | 958 914 841 |
G.7 | 48 12 64 22 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung