XSMB 08/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/04/2019
XSMB Thứ Hai, 08/04/2019
Đài Hà Nội · quay lúc 18h15
Âm lịch: ngày 4/3 năm Kỷ Hợi · ngày Ất Hợi
Giải đặc biệt: 37110
In bảng kết quả gọn trên 1 trang giấy để dò vé.
Dò vé ngày 08/04/2019
Vé của tôi ›Bảng loto XSMB 08/04/2019
Loto giải ĐB tô đỏ| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07(2) | 0 | 00, 10(2), 40, 50 |
| 1 | 10(2), 17 | 1 | 71 |
| 2 | 2 | 02, 52, 72 | |
| 3 | 3 | 03, 93 | |
| 4 | 40, 45, 46, 47 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 50, 52, 54 | 5 | 45, 65, 85, 95 |
| 6 | 64, 65, 68 | 6 | 46, 76 |
| 7 | 71, 72, 76, 77 | 7 | 07(2), 17, 47, 77, 97 |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 93, 95, 97, 99 | 9 | 99 |
Xổ số miền Bắc ngày 08/04/2019 (Thứ Hai) quay đài Hà Nội lúc 18h15, gồm 27 giải từ giải đặc biệt đến giải bảy. Giải đặc biệt kỳ này là 37110.
Xem thêm: Thống kê XSMB (lô gan, tần suất)