XSMB 09/02/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/02/2012
XSMB Thứ Năm, 09/02/2012
Đài Hà Nội · quay lúc 18h15
Âm lịch: ngày 18/1 năm Nhâm Thìn · ngày Canh Tý
Giải đặc biệt: 19590
In bảng kết quả gọn trên 1 trang giấy để dò vé.
Dò vé ngày 09/02/2012
Vé của tôi ›Bảng loto XSMB 09/02/2012
Loto giải ĐB tô đỏ| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40(2), 50, 90 | |
| 1 | 1 | 41, 61, 81 | |
| 2 | 28 | 2 | 32, 42, 62, 82 |
| 3 | 32, 38 | 3 | 53(2), 93 |
| 4 | 40(2), 41, 42, 47, 48 | 4 | 94 |
| 5 | 50, 53(2) | 5 | |
| 6 | 61, 62, 67 | 6 | 86(2) |
| 7 | 79 | 7 | 47, 67 |
| 8 | 81, 82, 86(2), 88(2), 89 | 8 | 28, 38, 48, 88(2), 98 |
| 9 | 90, 93, 94, 98 | 9 | 79, 89 |
Xổ số miền Bắc ngày 09/02/2012 (Thứ Năm) quay đài Hà Nội lúc 18h15, gồm 27 giải từ giải đặc biệt đến giải bảy. Giải đặc biệt kỳ này là 19590.
Xem thêm: Thống kê XSMB (lô gan, tần suất)