XSMB 09/04/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/04/2015
XSMB Thứ Năm, 09/04/2015
Đài Hà Nội · quay lúc 18h15
Âm lịch: ngày 21/2 năm Ất Mùi · ngày Ất Mão
Giải đặc biệt: 49175
In bảng kết quả gọn trên 1 trang giấy để dò vé.
Dò vé ngày 09/04/2015
Vé của tôi ›Bảng loto XSMB 09/04/2015
Loto giải ĐB tô đỏ| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2), 06(2) | 0 | 20, 30, 40 |
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 21 |
| 2 | 20, 21 | 2 | |
| 3 | 30, 33, 39 | 3 | 33, 53, 83 |
| 4 | 40, 48, 49 | 4 | 04(2), 54, 74 |
| 5 | 53, 54, 56, 57, 59 | 5 | 75, 85 |
| 6 | 6 | 06(2), 56, 86(2) | |
| 7 | 74, 75, 78, 79 | 7 | 57 |
| 8 | 83, 85, 86(2) | 8 | 18, 48, 78 |
| 9 | 9 | 39, 49, 59, 79 |
Xổ số miền Bắc ngày 09/04/2015 (Thứ Năm) quay đài Hà Nội lúc 18h15, gồm 27 giải từ giải đặc biệt đến giải bảy. Giải đặc biệt kỳ này là 49175.
Xem thêm: Thống kê XSMB (lô gan, tần suất)