XSMB 12/10/2009 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/10/2009
XSMB Thứ Hai, 12/10/2009
Đài Hà Nội · quay lúc 18h15
Âm lịch: ngày 24/8 năm Kỷ Sửu · ngày Canh Dần
Giải đặc biệt: 17188
In bảng kết quả gọn trên 1 trang giấy để dò vé.
Dò vé ngày 12/10/2009
Vé của tôi ›Bảng loto XSMB 12/10/2009
Loto giải ĐB tô đỏ| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 0 | 10(2) |
| 1 | 10(2), 14 | 1 | |
| 2 | 23, 24, 25(2), 26, 27(2) | 2 | |
| 3 | 3 | 23, 53, 73(2) | |
| 4 | 47 | 4 | 14, 24, 54, 84, 94 |
| 5 | 53, 54, 58 | 5 | 05, 25(2), 65 |
| 6 | 65, 66, 67(2) | 6 | 06, 26, 66, 96 |
| 7 | 73(2) | 7 | 27(2), 47, 67(2) |
| 8 | 84, 88 | 8 | 58, 88 |
| 9 | 94, 96 | 9 | 09 |
Xổ số miền Bắc ngày 12/10/2009 (Thứ Hai) quay đài Hà Nội lúc 18h15, gồm 27 giải từ giải đặc biệt đến giải bảy. Giải đặc biệt kỳ này là 17188.
Xem thêm: Thống kê XSMB (lô gan, tần suất)