XSMN 02/09/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 02/09/2026
XSMN Thứ Tư, 02/09/2026
3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng · quay lúc 16h15
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
Dò vé ngày 02/09/2026
Vé của tôi ›Bảng loto XSMN 02/09/2026
Loto giải ĐB tô đỏ| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 03 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 | 12 | |
| 2 | 25, 27 | 23, 26, 28 | |
| 3 | 34, 36, 37 | 35, 39 | |
| 4 | 42 | 45 | |
| 5 | 57 | 52, 54, 59 | 53 |
| 6 | 60 | 61(2), 68, 69 | 64 |
| 7 | 72, 73, 79 | 70, 72, 73, 78 | 76 |
| 8 | 87, 89 | 82 | |
| 9 | 91, 98 | 90, 99(2) | 90, 91, 96, 98(2) |
Xổ số miền Nam ngày 02/09/2026 (Thứ Tư) có 3 đài quay lúc 16h15, mỗi đài 18 giải. Giải đặc biệt: Đồng Nai 797487, Cần Thơ 886199, Sóc Trăng 773312.
Xem thêm: Thống kê XSMN (lô gan, tần suất)