XSMN Thứ 4 ngày 22/01/2025
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 68 | 90 |
G.7 | 924 | 118 | 986 |
G.6 | 8790 1824 2586 | 9855 0273 1027 | 1180 4647 6531 |
G.5 | 5165 | 1447 | 1224 |
G.4 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G.3 | 99482 48520 | 62320 93106 | 30938 61951 |
G.2 | 82272 | 97404 | 96693 |
G.1 | 85037 | 31186 | 93477 |
ĐB | 785329 | 042817 | 254731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9