XSMT 90 Ngày - Xổ Số Miền Trung 90 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMT 90 ngày gần nhất
Bấm ngày hoặc tên đài để xem đủ 18 giải| Ngày | Đài | Đặc biệt | Giải tám | Giải bảy |
|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật 08/11/2026 | Khánh Hòa | 111831 | 33 | 657 |
| Kon Tum | 991390 | 19 | 012 | |
| Thừa Thiên Huế | 825632 | 59 | 063 | |
| Thứ 7 07/11/2026 | Đà Nẵng | 399936 | 16 | 624 |
| Đắc Nông | 367695 | 72 | 082 | |
| Quảng Ngãi | 567396 | 50 | 338 | |
| Thứ 6 06/11/2026 | Gia Lai | 794521 | 39 | 711 |
| Ninh Thuận | 084040 | 13 | 231 | |
| Thứ 5 05/11/2026 | Bình Định | 055600 | 63 | 220 |
| Quảng Bình | 525640 | 15 | 153 | |
| Quảng Trị | 881888 | 71 | 222 | |
| Thứ 4 04/11/2026 | Đà Nẵng | 689975 | 47 | 972 |
| Khánh Hòa | 377102 | 45 | 377 | |
| Thứ 3 03/11/2026 | Đắc Lắc | 067365 | 48 | 514 |
| Quảng Nam | 698154 | 83 | 476 | |
| Thứ 2 02/11/2026 | Phú Yên | 498721 | 55 | 898 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | 47 | 575 | |
| Chủ Nhật 01/11/2026 | Khánh Hòa | 155421 | 94 | 588 |
| Kon Tum | 064116 | 57 | 605 | |
| Thừa Thiên Huế | 473138 | 36 | 881 | |
| Thứ 7 31/10/2026 | Đà Nẵng | 068840 | 57 | 429 |
| Đắc Nông | 892021 | 13 | 986 | |
| Quảng Ngãi | 375560 | 28 | 390 | |
| Thứ 6 30/10/2026 | Gia Lai | 197158 | 42 | 902 |
| Ninh Thuận | 721539 | 07 | 592 | |
| Thứ 5 29/10/2026 | Bình Định | 822002 | 11 | 412 |
| Quảng Bình | 928924 | 92 | 321 | |
| Quảng Trị | 157177 | 95 | 990 | |
| Thứ 4 28/10/2026 | Đà Nẵng | 462811 | 57 | 842 |
| Khánh Hòa | 392998 | 65 | 669 | |
| Thứ 3 27/10/2026 | Đắc Lắc | 350422 | 11 | 090 |
| Quảng Nam | 903157 | 31 | 579 | |
| Thứ 2 26/10/2026 | Phú Yên | 837628 | 37 | 702 |
| Thừa Thiên Huế | 288017 | 51 | 431 | |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | Khánh Hòa | 570708 | 69 | 426 |
| Kon Tum | 414830 | 81 | 201 | |
| Thừa Thiên Huế | 558864 | 13 | 220 | |
| Thứ 7 24/10/2026 | Đà Nẵng | 854823 | 65 | 575 |
| Đắc Nông | 816594 | 17 | 298 | |
| Quảng Ngãi | 597679 | 66 | 009 | |
| Thứ 6 23/10/2026 | Gia Lai | 244106 | 50 | 061 |
| Ninh Thuận | 031890 | 34 | 107 | |
| Thứ 5 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 73 | 166 |
| Quảng Bình | 667838 | 67 | 155 | |
| Quảng Trị | 444697 | 26 | 390 | |
| Thứ 4 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 90 | 586 |
| Khánh Hòa | 044743 | 81 | 208 | |
| Thứ 3 20/10/2026 | Đắc Lắc | 370696 | 66 | 477 |
| Quảng Nam | 658178 | 52 | 509 | |
| Thứ 2 19/10/2026 | Phú Yên | 425268 | 47 | 638 |
| Thừa Thiên Huế | 317475 | 88 | 653 | |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | Khánh Hòa | 746834 | 09 | 249 |
| Kon Tum | 722826 | 93 | 022 | |
| Thừa Thiên Huế | 294495 | 97 | 923 | |
| Thứ 7 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 60 | 308 |
| Đắc Nông | 377551 | 63 | 203 | |
| Quảng Ngãi | 193979 | 34 | 776 | |
| Thứ 6 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 55 | 120 |
| Ninh Thuận | 171770 | 90 | 129 | |
| Thứ 5 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 73 | 643 |
| Quảng Bình | 314660 | 03 | 065 | |
| Quảng Trị | 316331 | 17 | 478 | |
| Thứ 4 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 54 | 835 |
| Khánh Hòa | 077039 | 43 | 694 | |
| Thứ 3 13/10/2026 | Đắc Lắc | 888136 | 39 | 190 |
| Quảng Nam | 555708 | 01 | 519 | |
| Thứ 2 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 | 10 | 261 |
| Thừa Thiên Huế | 593056 | 50 | 543 | |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | Khánh Hòa | 718519 | 52 | 262 |
| Kon Tum | 336941 | 91 | 556 | |
| Thừa Thiên Huế | 715223 | 21 | 483 | |
| Thứ 7 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 54 | 266 |
| Đắc Nông | 109977 | 97 | 563 | |
| Quảng Ngãi | 308363 | 70 | 274 | |
| Thứ 6 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 37 | 235 |
| Ninh Thuận | 417882 | 87 | 228 | |
| Thứ 5 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 43 | 014 |
| Quảng Bình | 071915 | 01 | 374 | |
| Quảng Trị | 704417 | 52 | 280 | |
| Thứ 4 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 18 | 926 |
| Khánh Hòa | 738705 | 48 | 328 | |
| Thứ 3 06/10/2026 | Đắc Lắc | 438963 | 98 | 698 |
| Quảng Nam | 846121 | 84 | 859 | |
| Thứ 2 05/10/2026 | Phú Yên | 918260 | 72 | 310 |
| Thừa Thiên Huế | 921241 | 32 | 709 | |
| Chủ Nhật 04/10/2026 | Khánh Hòa | 115641 | 54 | 108 |
| Kon Tum | 217005 | 06 | 864 | |
| Thừa Thiên Huế | 951235 | 62 | 985 | |
| Thứ 7 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 17 | 925 |
| Đắc Nông | 206949 | 71 | 449 | |
| Quảng Ngãi | 834136 | 88 | 293 | |
| Thứ 6 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 17 | 933 |
| Ninh Thuận | 254403 | 92 | 252 | |
| Thứ 5 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 03 | 958 |
| Quảng Bình | 382536 | 05 | 724 | |
| Quảng Trị | 114471 | 05 | 481 | |
| Thứ 4 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 75 | 451 |
| Khánh Hòa | 903468 | 61 | 238 | |
| Thứ 3 29/09/2026 | Đắc Lắc | 600990 | 63 | 528 |
| Quảng Nam | 776132 | 98 | 956 | |
| Thứ 2 28/09/2026 | Phú Yên | 197498 | 39 | 155 |
| Thừa Thiên Huế | 233622 | 81 | 366 | |
| Chủ Nhật 27/09/2026 | Khánh Hòa | 239458 | 88 | 426 |
| Kon Tum | 595822 | 89 | 695 | |
| Thừa Thiên Huế | 794632 | 81 | 655 | |
| Thứ 7 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 76 | 550 |
| Đắc Nông | 965444 | 76 | 109 | |
| Quảng Ngãi | 424087 | 35 | 731 | |
| Thứ 6 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 13 | 217 |
| Ninh Thuận | 783153 | 95 | 947 | |
| Thứ 5 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 97 | 850 |
| Quảng Bình | 562479 | 99 | 026 | |
| Quảng Trị | 662102 | 03 | 169 | |
| Thứ 4 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 58 | 587 |
| Khánh Hòa | 001370 | 35 | 376 | |
| Thứ 3 22/09/2026 | Đắc Lắc | 256155 | 09 | 008 |
| Quảng Nam | 729996 | 14 | 736 | |
| Thứ 2 21/09/2026 | Phú Yên | 291869 | 92 | 334 |
| Thừa Thiên Huế | 626790 | 90 | 816 | |
| Chủ Nhật 20/09/2026 | Khánh Hòa | 921848 | 02 | 578 |
| Kon Tum | 595460 | 38 | 120 | |
| Thừa Thiên Huế | 172613 | 05 | 592 | |
| Thứ 7 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 59 | 748 |
| Đắc Nông | 020239 | 31 | 561 | |
| Quảng Ngãi | 159585 | 11 | 236 | |
| Thứ 6 18/09/2026 | Gia Lai | 049669 | 68 | 840 |
| Ninh Thuận | 142554 | 94 | 621 | |
| Thứ 5 17/09/2026 | Bình Định | 100501 | 72 | 234 |
| Quảng Bình | 343365 | 48 | 940 | |
| Quảng Trị | 187794 | 68 | 986 | |
| Thứ 4 16/09/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 23 | 247 |
| Khánh Hòa | 672316 | 65 | 496 | |
| Thứ 3 15/09/2026 | Đắc Lắc | 528841 | 36 | 463 |
| Quảng Nam | 309428 | 29 | 945 | |
| Thứ 2 14/09/2026 | Phú Yên | 315501 | 06 | 597 |
| Thừa Thiên Huế | 542650 | 31 | 888 | |
| Chủ Nhật 13/09/2026 | Khánh Hòa | 601414 | 47 | 492 |
| Kon Tum | 609878 | 50 | 711 | |
| Thừa Thiên Huế | 236430 | 65 | 981 | |
| Thứ 7 12/09/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 28 | 729 |
| Đắc Nông | 036304 | 20 | 320 | |
| Quảng Ngãi | 777730 | 67 | 835 | |
| Thứ 6 11/09/2026 | Gia Lai | 824706 | 20 | 971 |
| Ninh Thuận | 308363 | 10 | 311 | |
| Thứ 5 10/09/2026 | Bình Định | 132406 | 77 | 002 |
| Quảng Bình | 197163 | 62 | 129 | |
| Quảng Trị | 428380 | 88 | 602 | |
| Thứ 4 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 37 | 891 |
| Khánh Hòa | 366939 | 99 | 027 | |
| Thứ 3 08/09/2026 | Đắc Lắc | 596463 | 06 | 981 |
| Quảng Nam | 820904 | 31 | 739 | |
| Thứ 2 07/09/2026 | Phú Yên | 126254 | 59 | 760 |
| Thừa Thiên Huế | 568354 | 78 | 441 | |
| Chủ Nhật 06/09/2026 | Khánh Hòa | 620936 | 86 | 397 |
| Kon Tum | 916386 | 78 | 957 | |
| Thừa Thiên Huế | 717317 | 47 | 543 | |
| Thứ 7 05/09/2026 | Đà Nẵng | 233795 | 58 | 002 |
| Đắc Nông | 754721 | 02 | 102 | |
| Quảng Ngãi | 717904 | 74 | 991 | |
| Thứ 6 04/09/2026 | Gia Lai | 466786 | 28 | 466 |
| Ninh Thuận | 330744 | 18 | 906 | |
| Thứ 5 03/09/2026 | Bình Định | 002328 | 18 | 275 |
| Quảng Bình | 073799 | 59 | 372 | |
| Quảng Trị | 307385 | 01 | 436 | |
| Thứ 4 02/09/2026 | Đà Nẵng | 108538 | 86 | 980 |
| Khánh Hòa | 026849 | 59 | 635 | |
| Thứ 3 01/09/2026 | Đắc Lắc | 903809 | 25 | 003 |
| Quảng Nam | 065306 | 76 | 043 | |
| Thứ 2 31/08/2026 | Phú Yên | 342609 | 90 | 062 |
| Thừa Thiên Huế | 616814 | 96 | 507 | |
| Chủ Nhật 30/08/2026 | Khánh Hòa | 574100 | 24 | 063 |
| Kon Tum | 867313 | 08 | 086 | |
| Thừa Thiên Huế | 036995 | 39 | 273 | |
| Thứ 7 29/08/2026 | Đà Nẵng | 718134 | 14 | 213 |
| Đắc Nông | 755695 | 34 | 046 | |
| Quảng Ngãi | 813621 | 35 | 462 | |
| Thứ 6 28/08/2026 | Gia Lai | 922664 | 68 | 699 |
| Ninh Thuận | 218112 | 72 | 862 | |
| Thứ 5 27/08/2026 | Bình Định | 360164 | 14 | 313 |
| Quảng Bình | 217665 | 43 | 694 | |
| Quảng Trị | 527979 | 46 | 995 | |
| Thứ 4 26/08/2026 | Đà Nẵng | 974228 | 35 | 966 |
| Khánh Hòa | 580986 | 77 | 621 | |
| Thứ 3 25/08/2026 | Đắc Lắc | 601875 | 70 | 696 |
| Quảng Nam | 028910 | 17 | 213 | |
| Thứ 2 24/08/2026 | Phú Yên | 341041 | 56 | 267 |
| Thừa Thiên Huế | 201541 | 76 | 252 | |
| Chủ Nhật 23/08/2026 | Khánh Hòa | 050049 | 79 | 772 |
| Kon Tum | 755884 | 68 | 644 | |
| Thừa Thiên Huế | 753874 | 29 | 971 | |
| Thứ 7 22/08/2026 | Đà Nẵng | 863899 | 57 | 620 |
| Đắc Nông | 117666 | 15 | 215 | |
| Quảng Ngãi | 689177 | 11 | 593 | |
| Thứ 6 21/08/2026 | Gia Lai | 996587 | 28 | 475 |
| Ninh Thuận | 621899 | 60 | 240 | |
| Thứ 5 20/08/2026 | Bình Định | 607848 | 69 | 793 |
| Quảng Bình | 028821 | 99 | 456 | |
| Quảng Trị | 560658 | 16 | 756 | |
| Thứ 4 19/08/2026 | Đà Nẵng | 624308 | 97 | 864 |
| Khánh Hòa | 167249 | 27 | 929 | |
| Thứ 3 18/08/2026 | Đắc Lắc | 528380 | 02 | 652 |
| Quảng Nam | 908977 | 23 | 833 | |
| Thứ 2 17/08/2026 | Phú Yên | 683471 | 51 | 529 |
| Thừa Thiên Huế | 829055 | 64 | 425 | |
| Chủ Nhật 16/08/2026 | Khánh Hòa | 685303 | 86 | 973 |
| Kon Tum | 128077 | 00 | 791 | |
| Thừa Thiên Huế | 023464 | 96 | 106 | |
| Thứ 7 15/08/2026 | Đà Nẵng | 347452 | 28 | 277 |
| Đắc Nông | 237058 | 17 | 759 | |
| Quảng Ngãi | 437898 | 92 | 642 | |
| Thứ 6 14/08/2026 | Gia Lai | 284832 | 86 | 769 |
| Ninh Thuận | 601011 | 24 | 513 | |
| Thứ 5 13/08/2026 | Bình Định | 120731 | 36 | 034 |
| Quảng Bình | 539203 | 76 | 832 | |
| Quảng Trị | 618714 | 97 | 194 | |
| Thứ 4 12/08/2026 | Đà Nẵng | 637456 | 86 | 200 |
| Khánh Hòa | 053232 | 54 | 094 | |
| Thứ 3 11/08/2026 | Đắc Lắc | 090353 | 09 | 782 |
| Quảng Nam | 616054 | 52 | 182 |
Đầu, đuôi giải đặc biệt XSMT 90 ngày
219 lượt đài quay| Đầu | Số lần |
|---|---|
| 0 | 28 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 28 |
| 4 | 22 |
| 5 | 23 |
| 6 | 24 |
| 7 | 20 |
| 8 | 13 |
| 9 | 21 |
| Đuôi | Số lần |
|---|---|
| 0 | 24 |
| 1 | 25 |
| 2 | 17 |
| 3 | 18 |
| 4 | 27 |
| 5 | 20 |
| 6 | 24 |
| 7 | 13 |
| 8 | 29 |
| 9 | 22 |
Xem thêm: Thống kê XSMT · XSMT hôm nay · Xổ số hôm qua