Lịch vạn niên 1995 - Lịch âm dương năm Ất Hợi
Năm 1995 âm lịch: Ất Hợi
Năm con Lợn| Tết Nguyên đán | Thứ Ba 31/01/1995 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Tháng 8 nhuận (năm âm lịch có 13 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 3030 | 311/1 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
| 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
| 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
| 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
| 2728 | 2829 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 311/3 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | |||||
| 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 |
| 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 |
| 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 |
| 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 | 301/4 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 |
| 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 |
| 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 |
| 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 |
| 291/5 | 302 | 313 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | |||
| 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
| 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
| 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
| 2629 | 2730 | 281/6 | 292 | 303 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | |||||
| 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 |
| 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 |
| 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 |
| 2427 | 2528 | 2629 | 271/7 | 282 | 293 | 304 |
| 315 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | |
| 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 |
| 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 |
| 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261/8 | 272 |
| 283 | 294 | 305 | 316 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 241/8N |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 241/9 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 | 318 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 221/10 | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 | 309 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | ||||
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221/11 | 232 | 243 |
| 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 | 3110 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.