Lịch vạn niên 1996 - Lịch âm dương năm Bính Tý
Năm 1996 âm lịch: Bính Tý
Năm con Chuột| Tết Nguyên đán | Thứ Hai 19/02/1996 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 |
| 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 |
| 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 201/12 | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 | 3112 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | |||
| 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 |
| 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 |
| 191/1 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 |
| 268 | 279 | 2810 | 2911 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | ||||
| 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 |
| 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 |
| 1829 | 191/2 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 |
| 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 |
| 1528 | 1629 | 1730 | 181/3 | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
| 2912 | 3013 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | 518 | ||
| 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 |
| 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 171/4 | 182 | 193 |
| 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
| 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | |||||
| 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
| 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 161/5 |
| 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 |
| 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 |
| 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 |
| 151/6 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 | 3016 | 3117 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 1229 | 1330 | 141/7 | 152 | 163 | 174 | 185 |
| 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 |
| 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 3118 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | ||||||
| 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 |
| 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131/8 | 142 | 153 |
| 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 |
| 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
| 3018 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | |
| 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121/9 | 132 |
| 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 |
| 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 |
| 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | ||||
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 |
| 111/10 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
| 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
| 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 101/11 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
| 3021 | 3122 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.