Lịch vạn niên 2057 - Lịch âm dương năm Đinh Sửu
Năm 2057 âm lịch: Đinh Sửu
Năm con Trâu| Tết Nguyên đán | Chủ Nhật 04/02/2057 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | 51/12 | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 2925 | 3026 | 3127 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | 41/1 | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | |||
| 51/2 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | ||||||
| 229 | 330 | 41/3 | 52 | 63 | 74 | 85 |
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
| 3027 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 31/4 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 21/5 | 32 | ||||
| 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ||||||
| 21/6 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
| 3029 | 311/7 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
| 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
| 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
| 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
| 2728 | 2829 | 2930 | 301/8 | 312 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | |||||
| 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 |
| 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 |
| 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 |
| 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 281/9 | 292 | 303 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 |
| 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 |
| 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 |
| 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 281/10 |
| 292 | 303 | 314 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | |||
| 59 | 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 |
| 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 |
| 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 |
| 261/11 | 272 | 283 | 294 | 305 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | |||||
| 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 | 914 |
| 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 |
| 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 |
| 2429 | 2530 | 261/12 | 272 | 283 | 294 | 305 |
| 316 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.