Lịch vạn niên 2058 - Lịch âm dương năm Mậu Dần
Năm 2058 âm lịch: Mậu Dần
Năm con Hổ| Tết Nguyên đán | Thứ Năm 24/01/2058 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Tháng 4 nhuận (năm âm lịch có 13 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | |
| 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 |
| 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 |
| 2127 | 2228 | 2329 | 241/1 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 | 318 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231/2 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 241/3 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 | 318 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 |
| 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 |
| 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 |
| 2230 | 231/4 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 221/4N | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 | 309 | 3110 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | |||||
| 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 |
| 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 |
| 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 211/5 | 222 | 233 |
| 244 | 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 |
| 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 |
| 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 201/6 | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 | 3112 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | |||
| 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 |
| 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 |
| 191/7 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 |
| 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | ||||||
| 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
| 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 |
| 1629 | 1730 | 181/8 | 192 | 203 | 214 | 225 |
| 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 |
| 3013 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | |
| 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 |
| 1427 | 1528 | 1629 | 171/9 | 182 | 193 | 204 |
| 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 |
| 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | ||||
| 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 |
| 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 161/10 | 172 |
| 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ||||||
| 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 |
| 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 151/11 |
| 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 |
| 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 |
| 3016 | 3117 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.