Điện toán 1*2*3 100 Ngày - Kết Quả Xổ Số Điện toán 1*2*3 100 Kỳ Gần Nhất

Điện toán 1*2*3 100 kỳ gần nhất

NgàyKết quả
Chủ Nhật, 08/11/2026 565181
Thứ 7, 07/11/2026 003417
Thứ 6, 06/11/2026 425131
Thứ 5, 05/11/2026 551516
Thứ 4, 04/11/2026 172244
Thứ 3, 03/11/2026 793141
Thứ 2, 02/11/2026 104553
Chủ Nhật, 01/11/2026 228591
Thứ 7, 31/10/2026 461701
Thứ 6, 30/10/2026 506595
Thứ 5, 29/10/2026 185020
Thứ 4, 28/10/2026 126780
Thứ 3, 27/10/2026 142770
Thứ 2, 26/10/2026 031006
Chủ Nhật, 25/10/2026 907875
Thứ 7, 24/10/2026 205434
Thứ 6, 23/10/2026 541164
Thứ 5, 22/10/2026 234161
Thứ 4, 21/10/2026 196166
Thứ 3, 20/10/2026 275083
Thứ 2, 19/10/2026 228959
Chủ Nhật, 18/10/2026 644325
Thứ 7, 17/10/2026 048931
Thứ 6, 16/10/2026 039539
Thứ 5, 15/10/2026 035559
Thứ 4, 14/10/2026 836606
Thứ 3, 13/10/2026 877369
Thứ 2, 12/10/2026 639485
Chủ Nhật, 11/10/2026 435481
Thứ 7, 10/10/2026 100264
Thứ 6, 09/10/2026 709074
Thứ 5, 08/10/2026 903633
Thứ 4, 07/10/2026 150697
Thứ 3, 06/10/2026 770797
Thứ 2, 05/10/2026 285827
Chủ Nhật, 04/10/2026 373961
Thứ 7, 03/10/2026 050000
Thứ 6, 02/10/2026 930605
Thứ 5, 01/10/2026 916245
Thứ 4, 30/09/2026 544541
Thứ 3, 29/09/2026 478708
Thứ 2, 28/09/2026 036209
Chủ Nhật, 27/09/2026 332118
Thứ 7, 26/09/2026 628175
Thứ 6, 25/09/2026 256013
Thứ 5, 24/09/2026 499909
Thứ 4, 23/09/2026 320640
Thứ 3, 22/09/2026 377462
Thứ 2, 21/09/2026 750404
Chủ Nhật, 20/09/2026 596063
Thứ 7, 19/09/2026 806842
Thứ 6, 18/09/2026 027358
Thứ 5, 17/09/2026 502682
Thứ 4, 16/09/2026 179876
Thứ 3, 15/09/2026 602124
Thứ 2, 14/09/2026 296878
Chủ Nhật, 13/09/2026 001370
Thứ 7, 12/09/2026 299861
Thứ 6, 11/09/2026 664061
Thứ 5, 10/09/2026 913318
Thứ 4, 09/09/2026 408907
Thứ 3, 08/09/2026 059965
Thứ 2, 07/09/2026 428116
Chủ Nhật, 06/09/2026 227457
Thứ 7, 05/09/2026 006483
Thứ 6, 04/09/2026 391381
Thứ 5, 03/09/2026 784935
Thứ 4, 02/09/2026 121141
Thứ 3, 01/09/2026 862162
Thứ 2, 31/08/2026 251869
Chủ Nhật, 30/08/2026 481577
Thứ 7, 29/08/2026 330877
Thứ 6, 28/08/2026 659967
Thứ 5, 27/08/2026 595532
Thứ 4, 26/08/2026 608435
Thứ 3, 25/08/2026 170011
Thứ 2, 24/08/2026 826617
Chủ Nhật, 23/08/2026 100715
Thứ 7, 22/08/2026 360196
Thứ 6, 21/08/2026 245311
Thứ 5, 20/08/2026 659781
Thứ 4, 19/08/2026 685264
Thứ 3, 18/08/2026 489688
Thứ 2, 17/08/2026 421601
Chủ Nhật, 16/08/2026 600794
Thứ 7, 15/08/2026 646754
Thứ 6, 14/08/2026 944760
Thứ 5, 13/08/2026 923475
Thứ 4, 12/08/2026 418861
Thứ 3, 11/08/2026 142122
Thứ 2, 10/08/2026 320260
Chủ Nhật, 09/08/2026 854425
Thứ 7, 08/08/2026 693410
Thứ 6, 07/08/2026 945306
Thứ 5, 06/08/2026 513850
Thứ 4, 05/08/2026 412053
Thứ 3, 04/08/2026 217318
Thứ 2, 03/08/2026 398075
Chủ Nhật, 02/08/2026 502946
Thứ 7, 01/08/2026 071808

Về xổ số Điện toán 1*2*3

Mỗi kỳ Điện toán 1*2*3 công bố 3 bộ số: 1 chữ số, 2 chữ số và 3 chữ số. Kỳ quay diễn ra hằng ngày, kết quả có từ khoảng 18h15. Giá trị giải và điều kiện trúng xem tại cơ cấu giải thưởng.

Kết quả trên XS3M được đối chiếu với nguồn công bố sau mỗi kỳ quay. Hãy kiểm tra lại với kết quả chính thức của công ty xổ số phát hành trước khi lĩnh thưởng.