XSMB 10/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/04/2019
XSMB Thứ Tư, 10/04/2019
Đài Bắc Ninh · quay lúc 18h15
Âm lịch: ngày 6/3 năm Kỷ Hợi · ngày Đinh Sửu
Giải đặc biệt: 05284
In bảng kết quả gọn trên 1 trang giấy để dò vé.
Dò vé ngày 10/04/2019
Vé của tôi ›Bảng loto XSMB 10/04/2019
Loto giải ĐB tô đỏ| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 0 | 70 |
| 1 | 12, 13(2) | 1 | 71 |
| 2 | 22, 26 | 2 | 02, 12, 22, 32(2), 52, 82 |
| 3 | 32(2), 36 | 3 | 13(2), 43 |
| 4 | 43, 46, 49 | 4 | 04, 84, 94 |
| 5 | 52 | 5 | 65, 95 |
| 6 | 65, 66(2) | 6 | 06, 26, 36, 46, 66(2), 76 |
| 7 | 70, 71, 76 | 7 | |
| 8 | 82, 84 | 8 | |
| 9 | 94, 95, 99(2) | 9 | 49, 99(2) |
Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2019 (Thứ Tư) quay đài Bắc Ninh lúc 18h15, gồm 27 giải từ giải đặc biệt đến giải bảy. Giải đặc biệt kỳ này là 05284.
Xem thêm: Thống kê XSMB (lô gan, tần suất)