Lịch vạn niên 2009 - Lịch âm dương năm Kỷ Sửu
Năm 2009 âm lịch: Kỷ Sửu
Năm con Trâu| Tết Nguyên đán | Thứ Hai 26/01/2009 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Tháng 5 nhuận (năm âm lịch có 13 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | |||
| 510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 |
| 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 |
| 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 |
| 261/1 | 272 | 283 | 294 | 305 | 316 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||||
| 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 |
| 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 |
| 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 |
| 2329 | 2430 | 251/2 | 262 | 273 | 284 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||||
| 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 |
| 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 |
| 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 |
| 2327 | 2428 | 2529 | 261/3 | 272 | 283 | 294 |
| 305 | 316 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | ||
| 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 |
| 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 |
| 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 251/4 | 262 |
| 273 | 284 | 295 | 306 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 241/5 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 | 318 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 |
| 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 |
| 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 |
| 2230 | 231/5N | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 221/6 | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 | 309 | 3110 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | |||||
| 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 |
| 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 |
| 1727 | 1828 | 1929 | 201/7 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
| 3112 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | |
| 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 |
| 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 | 191/8 | 202 |
| 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 |
| 2810 | 2911 | 3012 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | |||
| 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 |
| 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 181/9 |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | 3114 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ||||||
| 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 | 822 |
| 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 |
| 1630 | 171/10 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 |
| 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 |
| 3014 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | |
| 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 |
| 1428 | 1529 | 161/11 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 | 3015 | 3116 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.